Statistiques fournies par notre hébergeur


Période du résumé: l'année 2005
Généré le 1er Janvier 2006 à 00:08 CET
 
Resume des acces pour www.passionsmenu.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
                     
                     
Dec 2005 849 714 148 20 393 447225 631 4591 22141 26342
Nov 2005 755 641 122 16 309 391254 492 3674 19242 22670
Oct 2005 597 493 106 15 310 302236 491 3303 15303 18532
Sep 2005 527 459 94 17 305 304090 528 2839 13783 15813
Aou 2005 379 302 77 14 279 207138 449 2400 9388 11754
Juil 2005 183 102 34 7 167 77742 234 1074 3192 5687
Juin 2005 203 133 44 8 204 102644 257 1329 4012 6119
Mai 2005 53 40 18 4 132 18566 147 560 1260 1661
Avr 2005 444 382 89 9 264 228437 298 2680 11467 13321
Mar 2005 130 89 30 7 251 52524 217 939 2778 4058
Fev 2005 316 226 78 7 315 254551 204 2199 6334 8851
Jan 2005 171 112 47 5 103 45047 181 1461 3502 5304
Totaux 2431454 4129 27049 112402 140112


Generated by Webalizer Version 2.01